支持的语言
Skimle 用于撰写内容的29种项目语言,以及您的文档、录音和调查回复可以使用的100多种语言。
Skimle 使用两种语言。数据语言是指您的文档、录音和调查回复所使用的书写或口述语言。项目语言是 Skimle 用于撰写内容的语言:类别名称、摘要、报告和聊天回答。两者可以不同,您也可以在同一个项目中混合使用多种语言的数据。
您的数据可以使用哪些语言?
您的文档、转录文本和调查回复可以使用100多种语言。Skimle 会读取原文,并以原始语言逐字保留每条引用,同时用您的项目语言撰写分析内容。例如,这意味着您可以将德语、西班牙语和芬兰语的访谈内容放在一起分析,并获得一套以英语呈现的类别。
音频和视频录音会自动进行转录,系统会为您检测所使用的口语。对于使用广泛的语言,准确率最高。对于较少使用的语言或方言较重的情况,我们建议先转录一小段样本。
文档、转录和分析支持的语言:
| 南非荷兰语 | 阿尔巴尼亚语 | 阿姆哈拉语 | 阿拉伯语 |
| 亚美尼亚语 | 阿萨姆语 | 阿塞拜疆语 | 巴斯克语 |
| 白俄罗斯语 | 孟加拉语 | 波斯尼亚语 | 保加利亚语 |
| 缅甸语 | 加泰罗尼亚语 | 宿务语 | 中文(简体) |
| 中文(繁体) | 克罗地亚语 | 捷克语 | 丹麦语 |
| 荷兰语 | 英语 | 世界语 | 爱沙尼亚语 |
| 菲律宾语(他加禄语) | 芬兰语 | 法语 | 加利西亚语 |
| 格鲁吉亚语 | 德语 | 希腊语 | 古吉拉特语 |
| 海地克里奥尔语 | 豪萨语 | 希伯来语 | 印地语 |
| 匈牙利语 | 冰岛语 | 伊博语 | 印度尼西亚语 |
| 爱尔兰语 | 意大利语 | 日语 | 爪哇语 |
| 卡纳达语 | 哈萨克语 | 高棉语 | 卢旺达语 |
| 韩语 | 库尔德语 | 吉尔吉斯语 | 老挝语 |
| 拉丁语 | 拉脱维亚语 | 立陶宛语 | 卢森堡语 |
| 马其顿语 | 马尔加什语 | 马来语 | 马拉雅拉姆语 |
| 马耳他语 | 毛利语 | 马拉地语 | 蒙古语 |
| 尼泊尔语 | 挪威语 | 奥里亚语 | 普什图语 |
| 波斯语(Farsi) | 波兰语 | 葡萄牙语 | 旁遮普语 |
| 罗马尼亚语 | 俄语 | 萨摩亚语 | 苏格兰盖尔语 |
| 塞尔维亚语 | 修纳语 | 信德语 | 僧伽罗语 |
| 斯洛伐克语 | 斯洛文尼亚语 | 索马里语 | 西班牙语 |
| 巽他语 | 斯瓦希里语 | 瑞典语 | 塔吉克语 |
| 泰米尔语 | 鞑靼语 | 泰卢固语 | 泰语 |
| 提格利尼亚语 | 土耳其语 | 土库曼语 | 乌克兰语 |
| 乌尔都语 | 维吾尔语 | 乌兹别克语 | 越南语 |
| 威尔士语 | 科萨语 | 意第绪语 | 约鲁巴语 |
| 祖鲁语 |
可以使用哪些项目语言?
项目语言决定了 Skimle 为您撰写的所有内容所使用的语言。您在创建项目时选择该语言,一旦添加了文档,就无法再更改。Skimle 界面和 Skimle Ask 受访者页面支持相同的29种语言:
| 阿拉伯语(العربية) | 中文(简体)(简体中文) | 中文(繁体)(繁體中文) |
| 丹麦语(Dansk) | 荷兰语(Nederlands) | 英语 |
| 爱沙尼亚语(Eesti) | 芬兰语(Suomi) | 法语(Français) |
| 德语(Deutsch) | 希腊语(Ελληνικά) | 希伯来语(עברית) |
| 印地语(हिन्दी) | 印度尼西亚语(Bahasa Indonesia) | 意大利语(Italiano) |
| 日语(日本語) | 韩语(한국어) | 立陶宛语(Lietuvių) |
| 挪威语(Norsk) | 波斯语(فارسی) | 波兰语(Polski) |
| 葡萄牙语(Português) | 西班牙语(Español) | 瑞典语(Svenska) |
| 泰语(ไทย) | 土耳其语(Türkçe) | 乌克兰语(Українська) |
| 乌尔都语(اردو) | 越南语(Tiếng Việt) |
要详细了解跨语言工作的相关内容,请参阅我们的指南使用多种语言分析访谈和文档。