Vizualizacijų nustatymai
Kuriuos duomenų matmenis leidžia tyrinėti kiekvienas Vizualizacijų blokas.
Kiekvienas Vizualizacijų rakursas sudarytas iš kelių blokų (kortelių), ir kiekvienas blokas skirtas pažvelgti į Jūsų duomenis iš tam tikro kampo. Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kuriuos matmenis kiekvienas blokas leidžia tyrinėti arba pagal kuriuos skaidyti duomenis. Apie tai, ką daro kiekvienas atskiras jungiklis, žr. Terminologija skyrelį Apžvalgos pasveikinimo kortelėje.
Ženklas X reiškia, kad blokas palaiko tą matmenį. Tuščias langelis reiškia, kad ne. „Subkategorijos" pažymimos atskirai nuo „Kategorijos": blokas čia gauna X tik tuo atveju, jei jis gali pasinerti žemiau viršutinio lygio, dažniausiai per šaknų / kategorijų / subkategorijų lygio valdiklį. „Laikas" reiškia, kad blokas skaito Jūsų dokumentus pagal datos lauką iš Jūsų metaduomenų.
| Blokas | Dokumentai | Kategorijos | Subkategorijos | Įžvalgos | Metaduomenys | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apžvalga | ||||||
| Pagrindinė statistika | X | X | X | X | X | |
| Įžvalgos pagal kategoriją | X | X | X | |||
| Žodžių debesis | X | |||||
| Metaduomenų pasiskirstymas | X | X | X | X | X | |
| Palyginimas | X | X | X | X | X | |
| Kategorijos | ||||||
| Kategorijų pasiskirstymas | X | X | X | X | X | |
| Bendras pasirodymas | X | X | ||||
| Sklaida | X | X | X | |||
| Metaduomenys | ||||||
| Metaduomenų pasiskirstymas | X | X | X | X | X | |
| Kategorijos pagal metaduomenis | X | X | X | X | ||
| Palyginimas | X | X | X | X | X | |
| Dokumentai | ||||||
| Dokumentų pasiskirstymas | X | X | X | X | X | |
| Dokumento kategorijų linija | X | X | X | X | ||
| Kategorijos pagal dokumentus | X | X | X | X | ||
| Palyginimas | X | X | X | X | X | |
| Chronologija | ||||||
| Chronologijos tendencija | X | X | X | X | X | X |
| Palyginti laikotarpius | X | X | X | X | X | X |
Naudokite šią lentelę kaip greitą nuorodą, kai ieškote tam tikro duomenų pjūvio: stulpeliuose raskite Jums rūpimą matmenį, tada pasirinkite bloką, kuris jį palaiko.